使用介电常数漫衍图反应路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红外热像仪年中促销,原价85折!
中国工程建设标准化协会《基桩动力检测手艺标准》体例事情正式启动
中国公路学会正式宣布《蹊径交通标线耐久性评定标准》
锥形量热仪的测试条件与测试剖析
型号:SRS PL
用途:适用于土壤钻进和取样。
SmallRotoSonic PL (SRS PL) 小型声波钻机性能出类拔萃,体现在它不但体积小巧,操控无邪, 并且能输出强有力的声波振动力。 150 Hz 的 SRS PL小型声波钻性能获得较快较好的效果以及不受扰动的试样,有了它为什么还要用直推式钻机?
SRS PL 应用领域:
? 矿产取样
? 情形钻探
? 岩土取样和试验
? 岩土工程施工中的钻孔
? 地动勘探前打爆破孔
? 个性化解决计划
SRS PL 手艺参数表:
SmallRotoSonic 小型回转声波振动动力头 | 公制 | 英制 |
最高频率 | 0 - 150 Hz | 0 - 150 Hz |
声波振动器的输着力 | 100 kN | 22.5 k lbf |
2个机械同步的偏心轴 | 已含 | 已含 |
旋转扭矩: 顺时针偏向0-120 rpm | 1.200 Nm @ 150 bar | 885 ft-lbf @ 2,175 psi |
旋转扭矩: 逆时针偏向 | 1.400 Nm @ 172 bar | 1,030 ft-lbf @ 2,500 psi |
动力头的最大倾角 | 65° | 65° |
阻尼器/缓冲器类型 | 橡胶 2x | 橡胶 2x |
动力头质量 | 230 kg | 517 lbs |
与声波动力头一起使用时输出的上拉力 | 2.500 daN | 5,620 lbf |
与声波动力头一起使用时输出的下拉力 | 2.500 daN | 5,620 lbf |
静态上拉力 | 6.000 daN | 13,500 lbf |
静态下拉力 | 4.000 daN | 9,000 lbf |
钻机 | 公制 | 英制 |
卡特彼勒四缸水冷发念头 | 49 kW | 66 HP |
折叠后的尺寸 (长 x 宽 x高) ,约: | 3.585 x 1.100 x 2.200 mm | 11’9” x 3’7” x 7’3 |
最大高度 (钻进时). | 4.380 mm | 15’9” |
重量约(取决于选购件) | 3.200 - 4.500 kg | 7,055 - 9,921 lbs |
油箱(柴油)容积 | 70 升 | 19 加仑 |
负载传感液压系统 | 已含 | 已含 |
高压水泵 | 19 l/min. @ 210 bar | 5 gpm @ 3,045 psi |
大流量水泵FMC Bean E04 | 80 l/min. @ 40 bar | 21 gpm @ 580 psi |
铝制水箱 | 300 liter | 79 gallon |
橡胶履带 | 宽度1.450 mm | 宽度 4’9” |
钻进和驾驶无线?仄 | 充电器 | 已含2块电池 |
套管架 | 已含 | 已含 |
事情灯 | 2 | 2 |
桅杆 | 公制 | 英制 |
行程 | 1.500 mm | 4’11” |
桅杆滑动液压缸行程 | 500 mm | 1’7.7” |
上拉力 | 35 kN | 7,868 lbf |
下拉力 | 25 kN | 5,620 lbf |
上拉和下拉速率 | 25 米/分钟 | 82 英尺/分钟 |
双液压卸扣钳 | 40 - 250 mm | 1.6”- 9.8” |
可调的夹紧力 | 97 kN | 21,805 lbf |
卸扣转矩 | 13 kNm | 9,588 ft-lbf |
SRS PL 选购件表:
选购件 | 公制 | 英制 |
SPT(标准贯入试验)自动落锤,在控制面板上有锤击 计数器 |
|
|
SPX40 软管泵 | 114 l/min @ 9.6 bar | 30 gpm @ 140 psi |
清静笼 |
|
|
ManipAll 200 磁性钻杆装卸机械手 |
|
|
套管或钻杆存放架(其尺寸取决于直径和长度 ) |
|
|
可旋转的悬臂 |
|
|
凭证要求提供特殊的低净空的桅杆 |
|
|
为什么情形钻探要接纳声波钻进手艺
2022-01-17声波钻机在岩土工程勘探中的应用
2022-01-17声波钻机在特殊地基钻孔中的应用
2022-01-17声波钻机在矿产取样中的应用
2022-01-17